<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>E-hard forum 300 последних сообщений</title>
	<description></description>
	<link>http://e-hard.ru/forum/index.php</link>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:06:07 +0300</pubDate>
	<ttl>90</ttl>
	<item>
		<title>test</title>
		<link>http://e-hard.ru/forum/index.php?showtopic=42</link>
		<description><![CDATA[testing<br /><br />teukyg euf ygwk fgw<br /><br />e rguie lrui gherlg<br /><br />y kuy gyu]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:56:58 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">42</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Михаил Гук. Книги.</title>
		<link>http://e-hard.ru/forum/index.php?showtopic=1</link>
		<description><![CDATA[<b>Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия</b><br /><br />Автор: Михаил Гук <br />Издательство: Питер<br />Твердый переплет, 1072 стр. <br />ISBN: 5-469-01182-8<br />Тираж: 5000 экз.<br />Вес: 560 грамм<br />Год издания: 2006 г.<br /><a href='http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1'>http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1</a><br />На страницах третьего издания вы найдете систематизированное описание "железной" части семейства самых распространенных персональных компьютеров. Книга дает глубокие знания как по отдельным электронным подсистемам (память, процессоры, диски и т.п.), так и по их соединению в единое целое - персональный компьютер со всеми его достоинствами и недостатками. Описание сигналов в книге проиллюстрировано временными диаграммами и схемами типовых подключений различных устройств. Приводятся сведения по установке и конфигурированию аппаратных средств, не остаются в стороне и практические вопросы диагностики, а также проблемы электробезопасности. <br /><br />Для неподготовленных читателей во введении даются основы компьютерной техники и некоторые другие сведения, необходимые для понимания материала, что позволяет рекомендовать книгу самому широкому кругу читателей. По сравнению с предыдущим изданием, имевшим большой успех у читателей, в книгу добавлен целый ряд новых сведений и отражены все новшества, появившиеся за последнее время: новые процессоры, включая 64-битные расширения; новые типы памяти; новые шины (PCI-x, PCI Express, Hyper Transport); Serial ATA и SCSI, подробное описание FireWire. Кроме того, исправлены обнаруженные ошибки и некоторые структурные огрехи, ликвидированы "белые пятна".<br /><br /><b>Шины PCI, USB и FireWire. Энциклопедия</b><br /><br />Автор: Михаил Гук<br />Издательство: Питер<br />ISBN: 5-469-00002-8<br />Вес: 590 грамм<br />Переплет: Твердый переплет<br />Год издания: 2005 г.<br />Страниц: 544<br />Серия книг: Энциклопедия<br /><a href='http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=2'>http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=2</a><br />Книга охватывает шины PCI версий 1.0-3.0, PCI-X версий 1.0 и 2.0, PCI Express, порт AGP 1.0-3.0. Рассмотрены различные конструктивные исполнения шин, включая малогабаритные карты и конструктивы промышленных и инструментальных компьютеров. Шина USB рассмотрена в версиях 1.0-2.0, включая и дополнение OTG (On The Go). Приводится описание интерфейсов и структур данных всех типов хост-контроллеров USB: UHC, OHC и EHC. Описание FireWire охватывает стандарты IEEE 1394-1995, 1394a-2000 и 1394b-2002 с рассмотрением всех возможных типов кабельной шины и физической кросс-шины. Приводятся описания контроллера OHC 1394 и протокола SBP-2. <br /><br />Книга адресована разработчикам аппаратных и программных средств компьютеров и периферийных устройств.<br /><br /><b>Интерфейсы устройств хранения. ATA, SCSI и другие. Энциклопедия</b><br /><br />Автор: Михаил Гук<br />Издательство: Питер<br />Твердый переплет, 448 стр.<br />ISBN: 5-469-01531-9<br />Тираж: 3000 экз.<br />Формат: 70x100/16<br />Вес: 535 грамм<br />Год издания: 2006 г.<br />Серия книг: Энциклопедия<br /><a href='http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=3'>http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=3</a><br />В книге рассмотрены интерфейсы, применяемые для подключения различных типов устройств хранения: гибких и жестких магнитных дисков, оптических, ленточных и твердотельных. Дается обзор и сравнительные характеристики интерфейсов, применяемых как в отдельных компьютерах, так и в сетях хранения данных (SAN). Основное внимание уделено двум самым популярным семействам интерфейсов - ATA и SCSI, приводится объяснение идеологических различий этих семейств, рассматриваются тенденции их сближения. Отдельные главы посвящены интерфейсам твердотельных устройств хранения на флэш-памяти, а также использованию шин USB и FireWire для подключения устройств хранения. Многочисленные иллюстрации раскрывают аппаратные и программные особенности интерфейсов и протоколов.<br /><br />Книга предназначена для специалистов, занимающихся разработкой аппаратных и программных средств компьютерной техники. Она может быть полезна и студентам вузов, углубленно изучающим архитектуру вычислительных систем и интерфейсы периферийных устройств.]]></description>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 21:11:37 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>фотобарабан xerox 108r00593 для phaser 6100 продать</title>
		<link>http://e-hard.ru/forum/index.php?showtopic=41</link>
		<description>мы купили не тот по ошибке (Image  Unit Xerox 108R00593 для xerox phaser 6100) распечатали упаковочный мешок теперь обратно не берут, хотим выручить хоть сколько. 89637869190 денис.</description>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 01:56:25 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">41</guid>
	</item>
	<item>
		<title>корпус Intel</title>
		<link>http://e-hard.ru/forum/index.php?showtopic=7</link>
		<description>Помогите. У меня корпус intel SC5299DP pilot point 4 на охлаждении оперативки стоит большой кулер и он у меня жутко шумит. Как можно избавиться от этого шума?</description>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 13:14:29 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Подключение TV-тьюнера</title>
		<link>http://e-hard.ru/forum/index.php?showtopic=8</link>
		<description>Имеется тьюнер AverMedia 5 Live, у него VGA выход на монитор. На видеокарте S-Video вход. Кто знает, можно ли создать схему сопряжения, чтобы сигнал с VGA подать на S-Video?</description>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 15:52:07 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Z80</title>
		<link>http://e-hard.ru/forum/index.php?showtopic=5</link>
		<description><![CDATA[У меня от старого копмпьютера ZX Spectrum остался микропроцессор Z80<br />Можно ли ему найти применение и какое?]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 06:36:58 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Мы открылись!</title>
		<link>http://e-hard.ru/forum/index.php?showtopic=4</link>
		<description><![CDATA[Сегодня, 7 августа 2007 года, в 00 часов и 00 минут по Москве, проект открыт для посетителей сайта!<br /><br />Уважаемые гости, не стесняйтесь задавать вопросы, если они у Вас есть (в чём я не сомневаюсь), Ваш покорный слуга - admin, в силу своих интеллектуальных и физических возможностей постарается на них ответить <img src="http://e-hard.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br /><br /><img src="http://e-hard.ru/forum/style_emoticons/default/hi.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":hi:" border="0" alt="hi.gif" />]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 04:39:13 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<B>Правила форума.</B>]]></title>
		<link>http://e-hard.ru/forum/index.php?showtopic=3</link>
		<description><![CDATA[Пока мы не определились с разделами форума, раздел будет один общий для всех тем осуждения.<br /><br />Тем не менее я выделю отдельные направления для обсуждения на этом форуме.<br /><br />Итак:<br /><br />1. <b>Ассемблер.</b><br />Как ассемблер для x86, так и для других процессоров и контроллеров.<br /><br />2. <b>Технология.</b><br />Архитектура микропроцессоров, видеосистемы и др.<br /><br />3. <b>Железо.</b><br />Вопросы по комплектующим и переферии.]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 17:43:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Книги</title>
		<link>http://e-hard.ru/forum/index.php?showtopic=2</link>
		<description><![CDATA[<b>Материнские платы и чипсеты</b><br />Евгений Рудометов, Виктор Рудометов<br /><br />Издательство: Питер, 2001 г.<br />Мягкая обложка, 352 стр.<br />ISBN   5-318-00194-7<br />Тираж: 7000 экз.<br />Формат: 84x108/32<br />Серия: Анатомия ПК<br /><a href='http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=13'>http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=13</a><br />Производительность компьютера в значительной мере зависит от возможностей материнской платы, объединяющей процессор, чипсет и все основные электронные компоненты компьютера. Оптимальный выбор материнской платы с соответствующим чипсетом, определяющим функциональные характеристики как самой платы, так и всей системы, - залог высокой производительности компьютера, его надежной и стабильной работы. В книге вы найдете описания чипсетов и материнских плат от разных производителей, включая изделия, ориентированные на процессоры Pentium 4, а также рекомендации по настройке и конфигурированию компьютера. Анализ характеристик чипсетов и материнских плат поможет выбрать комплектующие, пригодные как для штатных режимов, так и для разгона (overclocking).<br /><br /><b>Микропроцессоры от 8086 до Pentium III Xeon и AMD-K6-3. Регистры. Команды. Ассемблер</b><br />Ровдо А. А.<br /><br />Издательство: ДМК, 2000 г.<br />Мягкая обложка, 592 стр.<br />ISBN   5-89818-060-5<br />Тираж: 3000 экз.<br />Формат: 70x100/16<br />Серия: Для программистов<br /><a href='http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=14'>http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=14</a><br />Книга содержит последовательное описание архитектуры, системы команд, а также некоторых тонкостей программирования широко используемых в настоящее время микропроцессоров архитектуры х86 (Pentium - Pentium III, AMD-К6-х, Cyrix MII и др.). Эти микропроцессоры программно совместимы &#96;сверху вниз&#96;, поэтому они описаны параллельно, с указанием их возможных отличий. Такое построение книги позволяет быстро и корректно решать вопросы, возникающие при создании универсального, работающего на всех процессорах серии,программного обеспечения. Книга может использоваться как пособие на этапе ознакомления с современными микропроцессорами, а также в качестве справочника.<br /><br /><b>Assembler для DOS, Windows и UNIX</b><br />С. В. Зубков<br /><br />Издательства: ДМК пресс, Питер, 2006 г.<br />Мягкая обложка, 608 стр.<br />ISBN   5-94074-259-9<br />Тираж: 3000 экз.<br />Формат: 70x100/16<br />Серия: Для программистов<br /><a href='http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=15'>http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=15</a><br />В книге освещаются все аспекты современного программирования на ассемблере для DOS, Windows 95/NT и UNIX (Solaris, Linux и FreeBSD), включая создание резидентных программ и драйверов, прямое программирование периферийных устройств, управление защищенным режимом и многое другое. Детально рассматривается архитектура процессоров Intel вплоть до Pentium III. Все главы иллюстрируются подробными примерами работоспособных программ. Издание ориентировано как на профессионалов, так и на начинающих без опыта программирования.<br /><br /><b>Assembler для DOS, Windows и UNIX</b><br />Зубков С. В.<br /><br />Издательство: ДМК, 2006 г.<br />Твердый переплет, 608 стр.<br />ISBN   5-89818-082-6,5-94074-259-9<br />Тираж: 5000 экз.<br />Формат: 84x104/32<br />Серия: Для программистов<br /><a href='http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=16'>http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=16</a><br />В книге полностью освещены все аспекты современного программирования на ассемблере, включая системное и прикладное программирование для DOS, Windows 95/98 и UNIX (Solaris, Linux и FreeBSD), работу с устройствами напрямую, взаимодействие с языками высокого уровня и многое другое. Здесь рассмотрены наборы команд, особенности процессоров Intel, вплоть до Pentium III, и архитектура компьютеров на их основе. Кроме того, описаны популярные алгоритмы - генераторы случайных чисел, быстрые вычисления с фиксированной запятой, вывод графики в SVGA - режимах. В качестве иллюстраций для каждого нового алгоритма или приема программирования приведены свыше 50 рабочих текстов программ, которые могут компилироваться как средствами Borland, так и средствами Microsoft или Watcom. Все базовые понятия вводятся с нуля, поэтому предварительного знакомства с другими языками программирования не требуется.<br /><br /><b>Assembler. Язык неограниченных возможностей</b><br />Зубков С. В.<br /><br />Издательство: ДМК, 1999 г.<br />Мягкая обложка, 640 стр.<br />ISBN   5-89818-019-2<br />Тираж: 5000 экз.<br />Формат: 84x104/32<br /><a href='http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=17'>http://e-hard.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=17</a><br />В книге описываются все аспекты современного программирования на ассемблере для DOS, Windows 95/NT и Unix (Solaris, Linux и FreeBSD), включая создание резидентных программ и драйверов, прямое программирование периферийных устройств, управление защищеннымрежимом и многое другое. Подробно рассмотрена архитектура процессоров Intel вплоть до Pentium II. Все главы иллюстрированы подробными примерами работоспособных программ. Книга ориентирована как на профессионалов, так и на начинающих без опыта работы.]]></description>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 22:53:56 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>